Kamenomlýnská 2
603 00 Brno
Spojovatel(ka) - SŠ : +420 543 212 531
Spojovatel(ka) - ZŠ, MŠ : +420 543 321 303
E: sekretariat(zavináč)sss-ou.cz
Jméno | Pracovní pozice | Telefon | GSM | |
---|---|---|---|---|
Šestáková Soňa, Ing. | ředitelka, učitelka SŠ - EKO, UCE | +420543210441 kl.350 | sestakova@sss-ou.cz | 721231781 |
Švihálková Dana, RNDr. | zástupce ZŠ, statutární zástupce | +420543210441 kl.308 | svihalkova@sss-ou.cz | 607286281 |
Zálešák Viktor, Mgr. | zástupce SŠ, učitel SŠ - DEJ, OBN | +420543210441 kl.329 | zalesak@sss-ou.cz | 608730442 |
Pelikánová Dagmar, Mgr. | zástupkyně ředitelky školy pro MŠ, učitelka ILP | +420543210441 kl.343 | pelikanova@sss-ou.cz | |
Kabátek Lukáš, Mgr. | vedoucí vychovatel | +420543210441 kl.327 | kabatek@sss-ou.cz | 737119116 |
Trčková Jana, Mgr. | vedoucí SPC, speciální pedagog SPC | +420543210441 kl.310 | trckova@sss-ou.cz | 777 609 32 |
Loula Roman | vedoucí, tech. pracovník | +420543210441 kl.333 | loula@sss-ou.cz | 778 457 87 |
Srnec Miroslav | vedoucí jídelny | +420543210441 kl.352 | srnec@sss-ou |
Jméno | Pracovní pozice | Telefon | GSM | Úsek | |
---|---|---|---|---|---|
Blatná Romana | asistentka ředitelky | +420543210441 kl.364 | sekretariat@sss-ou.cz, blatna@sss.cz | asistent(ka) ředitele(ky) | |
Schmidtová Kamila, Ing. | zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz | +420543210441 kl.328 | schmidtova@sss-ou.cz | 777 898 68 | Ekonomický úsek |
Perkins Lenka | referent majetkové správy | +420543210441 kl.341 | perkins@sss-ou.cz | Ekonomický úsek | |
Petlachová Ivana | účetní | petlachova@sss-ou.cz | Ekonomický úsek | ||
Kořínek Jakub | IT ZŠ, Edookit | +420543210441 kl.340 | korinek@sss-ou.cz | 608850363 | Informační technologie |
Sýs Martin | IT SŠ, Edookit | +420543210441 kl.326 | m.sys@sss-ou.cz | 777326696 | Informační technologie |
Blažková Lenka, DiS. | personalistka | +420543210441 kl.365 | blazkova@sss-ou.cz | Personální úsek | |
Pásková Barbora | mzdová účetní | +420543210441 kl.320 | paskova@sss-ou.cz | Mzdový úsek | |
Loula Roman | vedoucí, tech. pracovník | +420543210441 kl.333 | loula@sss-ou.cz | 778 457 87 | Technicko-hospodářský úsek |
Bělská Olga | pradlena | +420543210441 kl.307 | belska@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | |
Budík Tomáš | vrátný | +420543210441 kl.301 | Technicko-hospodářský úsek | ||
Bugnerová Eliška | vrátná | +420543210441 kl.321 | Technicko-hospodářský úsek | ||
Jantačová Andrea | uklizečka,pokojská | +420543210441 kl.303 | jantacova.andrea@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | |
Kučerová Helena | uklizečka | kucerova.helena@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | ||
Kyzlink Jakub | provozní elektrikář,údržbář | +420543210441 kl.313 | kyzlink@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | |
Manoušková Hana | uklizečka | Technicko-hospodářský úsek | |||
Pařízková Lenka | uklizečka | +420543210441 kl.303 | Technicko-hospodářský úsek | ||
Petráš Michal | vrátný | +420543210441 kl.321 | petras.michal@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | |
Sáčková Renata | uklizečka, zahradnice | Technicko-hospodářský úsek | |||
Strmiska Milan | uklizeč, výdej stravy | +420543210441 kl.334 | strmiska@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | |
Strmisková Marta | uklizečka, výdej stravy | +420543210441 kl.334 | Technicko-hospodářský úsek | ||
Težký Vladimír | tech. pracovník, údržbář | +420543210441 kl.333 | tezky.dan@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek | |
Verbíková Světlana | uklizečka, výdej stravy | +420543210441 kl.345 | Technicko-hospodářský úsek | ||
Zwins Milan | malíř natěrač, údržbář | +420543210441 kl.314 | Technicko-hospodářský úsek | ||
Žemla Lukáš | vrátný | +420543210441 kl.301 | zemla.lukas@sss-ou.cz | Technicko-hospodářský úsek |
Běžný účet
Slouží pro platby žáků a zaměstnanců.
Česká národní banka - č.ú.: 195333621/0710
Slouží pro sponzorské dary.
Česká národní banka - č.ú.: 123–195333621/0710